(相关资料图)
沪深交易所2023年01月31日公布的交易公开信息显示,乐创技术因成为当日换手率达到20%的证券、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券、当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票上榜。乐创技术当日收报16.74元,涨跌幅29.97%,振幅31.71%,换手率24.39%,成交额6411.85万元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 广发证券深圳深南东路营业部 | 233.9 | 0 | 233.9 |
2 | 招商证券深圳建安路营业部 | 183.35 | 0.33 | 183.02 |
3 | 华泰证券长沙韶山北路营业部 | 176.1 | 0.32 | 175.78 |
4 | 机构专用 | 176.1 | 0 | 176.1 |
5 | 光大证券宁波环城北路营业部 | 167.32 | 0 | 167.32 |
合计 | - | 936.77 | 0.65 | 936.12 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券绍兴府山营业部 | 0 | 157.73 | -157.73 |
2 | 中信建投证券济南和平路营业部 | 1.61 | 156.11 | -154.5 |
3 | 海通证券深圳宝安营业部 | 34.57 | 138.11 | -103.54 |
4 | 国泰君安证券浙江衢州柯城营业部 | 0 | 130.94 | -130.94 |
5 | 湘财证券湘财证券上海陆家嘴营业部 | 27.02 | 123.64 | -96.62 |
合计 | - | 63.2 | 706.53 | -643.33 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 广发证券深圳深南东路营业部 | 233.9 | 0 | 233.9 |
2 | 招商证券深圳建安路营业部 | 183.35 | 0.33 | 183.02 |
3 | 华泰证券长沙韶山北路营业部 | 176.1 | 0.32 | 175.78 |
4 | 机构专用 | 176.1 | 0 | 176.1 |
5 | 光大证券宁波环城北路营业部 | 167.32 | 0 | 167.32 |
合计 | - | 936.77 | 0.65 | 936.12 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券绍兴府山营业部 | 0 | 157.73 | -157.73 |
2 | 中信建投证券济南和平路营业部 | 1.61 | 156.11 | -154.5 |
3 | 海通证券深圳宝安营业部 | 34.57 | 138.11 | -103.54 |
4 | 国泰君安证券浙江衢州柯城营业部 | 0 | 130.94 | -130.94 |
5 | 湘财证券湘财证券上海陆家嘴营业部 | 27.02 | 123.64 | -96.62 |
合计 | - | 63.2 | 706.53 | -643.33 |
上榜原因:当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 广发证券深圳深南东路营业部 | 233.9 | 0 | 233.9 |
2 | 招商证券深圳建安路营业部 | 183.35 | 0.33 | 183.02 |
3 | 华泰证券长沙韶山北路营业部 | 176.1 | 0.32 | 175.78 |
4 | 机构专用 | 176.1 | 0 | 176.1 |
5 | 光大证券宁波环城北路营业部 | 167.32 | 0 | 167.32 |
合计 | - | 936.77 | 0.65 | 936.12 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券绍兴府山营业部 | 0 | 157.73 | -157.73 |
2 | 中信建投证券济南和平路营业部 | 1.61 | 156.11 | -154.5 |
3 | 海通证券深圳宝安营业部 | 34.57 | 138.11 | -103.54 |
4 | 国泰君安证券浙江衢州柯城营业部 | 0 | 130.94 | -130.94 |
5 | 湘财证券湘财证券上海陆家嘴营业部 | 27.02 | 123.64 | -96.62 |
合计 | - | 63.2 | 706.53 | -643.33 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 乐创技术