(相关资料图)
宁德时代(300750)(300750):2022年营业收入3285.94亿元,与上期同比增加152.07%
3月9日,宁德时代2022年年报显示, 本期营业收入3285.94亿元,与上期同比增加152.07%,净利润307.29亿元。 公司负责人曾毓群、主管会计工作负责人及会计机构负责人郑舒声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
主要会计数据如下表:2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入(万元) | 32,859,398.75 | 13,035,579.64 | 152.07% | 5,031,948.77 |
归属于上市公司股东的净利润(万元) | 3,072,916.35 | 1,593,131.79 | 92.89% | 558,333.87 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元) | 2,821,309.82 | 1,344,236.43 | 109.88% | 426,469.44 |
经营活动产生的现金流量净额(万元) | 6,120,884.33 | 4,290,800.87 | 42.65% | 1,842,990.26 |
基本每股收益(元/股) | 12.9178 | 6.8760 | 87.87% | 2.4942 |
稀释每股收益(元/股) | 12.8795 | 6.8392 | 88.32% | 2.4848 |
加权平均净资产收益率 | 24.67% | 21.52% | 3.15% | 11.27% |
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
资产总额(万元) | 60,095,235.19 | 30,766,686.09 | 95.33% | 15,661,842.69 |
归属于上市公司股东的净资产(万元) | 16,448,125.16 | 8,451,327.13 | 94.62% | 6,420,729.94 |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 4,867,841.91 | 6,429,283.88 | 9,736,898.26 | 11,825,374.70 |
归属于上市公司股东的净利润 | 149,280.46 | 667,523.00 | 942,355.71 | 1,313,757.18 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 97,702.03 | 607,426.67 | 898,709.82 | 1,217,471.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 707,588.64 | 1,160,645.66 | 728,560.56 | 3,524,089.47 |
宁德时代主营业务:
公司是全球领先的新能源创新科技公司,专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售,致力于为全球新能源应用提供一流解决方案。原始公告链接地址: 2022年年度报告
(以上内容为自选股智能机器写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。) 风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
标签: