(资料图片仅供参考)
平煤股份(601666)(601666):2022年度实现营业收入360.44亿元 ,同比增加21.37%
3月12日,平煤股份披露2022年度业绩快报。
公司财务报表及财务指标如下:项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
营业总收入 | 36,044,303,563.49 | 29,698,819,714.48 | 21.37 |
营业利润 | 8,392,592,412.49 | 4,324,183,521.53 | 94.09 |
利润总额 | 8,301,821,402.47 | 4,282,381,385.81 | 93.86 |
归属于上市公司股东的净利润 | 5,724,840,018.12 | 2,922,272,120.70 | 95.90 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 5,745,181,666.54 | 2,919,485,601.68 | 96.79 |
基本每股收益(元) | 2.4727 | 1.2632 | 95.75 |
加权平均净资产收益率 | 29.21 | 17.09 | 增加12.12个百分点 |
项目 | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) |
总资产 | 74,157,276,946.52 | 63,917,977,676.85 | 16.02 |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 21,757,457,662.61 | 16,789,220,716.42 | 29.59 |
股本 | 2,315,215,955 | 2,348,676,469 | -1.42 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 9.40 | 7.15 | 31.47 |
平煤股份主营业务:
公司主营业务为煤炭开采、煤炭的洗选加工和销售。原始公告链接地址: 平煤股份2022年度业绩快报公告
(以上内容为自选股智能机器写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。) 风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
标签: