(资料图片)
沪深交易所2023年06月13日公布的交易公开信息显示,工业富联因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。工业富联当日收报22.02元,涨跌幅3.14%,换手率1.13%,成交额48.86亿元。异常期间06月09日至06月13日,期间涨幅23.36%,累计偏离值22.73%,区间成交额141.79亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 192107.21 | - | - |
2 | 机构专用 | 21264.87 | - | - |
3 | 机构专用 | 16717.33 | - | - |
4 | 华泰证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 15844.6 | - | - |
5 | 浙商证券杭州杭大路营业部 | 15405.29 | - | - |
合计 | - | 261339.3 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 124193.14 | - |
2 | 机构专用 | - | 40083.16 | - |
3 | 中信证券北京安外大街营业部 | - | 36586.13 | - |
4 | 机构专用 | - | 26872.75 | - |
5 | 华泰证券总部 | - | 20559.49 | - |
合计 | - | - | 248294.67 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: