【资料图】
# | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004年 申奥饼 | 2004年 | 生茶 | 6.6kg/片 | ¥128000.00 | 产品详情 | |
2 | 2301 8582 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357g/饼*7饼/袋*6袋/件 | ¥5000.00 | 产品详情 |
3 | 801 7532 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8800.00 | 产品详情 |
4 | 2013年 七星印月龙印尊享版 | 2013年 | 生熟套装 | 1057克/盒 2盒/件 | ¥3900.00 | 产品详情 | |
5 | 1701 味最酽普饼 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥2150.00 | 产品详情 |
6 | 1301 8582 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7200.00 | 产品详情 |
7 | 2301 印象版纳七子饼茶 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥28500.00 | 产品详情 |
8 | 001 8582 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥9300.00 | 产品详情 |
9 | 2004年 401 越陈越香普饼 | 2004年 | 熟茶 | 400克/片7饼/提12提/件 | ¥85000.00 | 产品详情 | |
10 | 601 7542 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥86000.00 | 产品详情 |
11 | 1901 高山韵象 青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥56500.00 | 产品详情 |
12 | 1901 内家功夫 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13000.00 | 产品详情 |
13 | 1901 传心青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥11800.00 | 产品详情 |
14 | 1901 7542状元饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥23000.00 | 产品详情 |
15 | 501 五级普砖250克 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 250克/砖 148砖/件 | ¥23000.00 | 产品详情 |
16 | 502 勐海之星 | 2005年 | 502 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥160000.00 | 产品详情 |
17 | 503 8542 | 2005年 | 503 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥43000.00 | 产品详情 |
18 | 501 勐海之星 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 10提/件 | ¥270000.00 | 产品详情 |
19 | 501 7742 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥560000.00 | 产品详情 |
20 | 501 金色韵象 绿色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥1000000.00 | 产品详情 |
21 | 2004年 茶王青饼 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 | ¥1050000.00 | 产品详情 | |
22 | 2004年 357克金丝带紫大益青饼 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥530000.00 | 产品详情 |
23 | 2004年 孔雀班章贡青饼 | 2004年 | 生茶 | 250克/片 5片/提 20提/件 | ¥80000.00 | 产品详情 | |
24 | 401 黄大益普饼 | 2004年 | 401 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥235000.00 | 产品详情 |
25 | 2004年 彩大益500克 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥910000.00 | 产品详情 | |
26 | 402 500克大叶青 | 2004年 | 402 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥810000.00 | 产品详情 |
27 | 402 孔雀之乡乔木生态饼茶 | 2004年 | 402 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥740000.00 | 产品详情 |
28 | 436 海字7542 | 2004年 | 436 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥290000.00 | 产品详情 |
29 | 429 7542 绿色生态 | 2004年 | 429 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥450000.00 | 产品详情 |
30 | 401 7532 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥175000.00 | 产品详情 |
31 | 2004年 绿色有机方茶熟茶250克 | 2004年 | 401 | 熟茶 | 250克/片 96片/件 | ¥49000.00 | 产品详情 |
32 | 2004年 勐海茶厂大事件见证饼(熟) | 2004年 | 熟茶 | 6800克/片 | ¥11500.00 | 产品详情 | |
33 | 201 岩韵 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥96000.00 | 产品详情 |
34 | 602 经典66普饼 | 2006年 | 602 | 熟茶 | 660g/片 6片/提 8提/件 48片/件 | ¥29000.00 | 产品详情 |
35 | 601 0622 660克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 660克/片 48片/件 | ¥33000.00 | 产品详情 |
36 | 701 玉润女儿茶青饼 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9350.00 | 产品详情 |
37 | 2201 大益精品孔雀生饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥170000.00 | 产品详情 |
38 | 2003年 二号青 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥370000.00 | 产品详情 | |
39 | 2002年 201 茶王青饼 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥600000.00 | 产品详情 |
40 | 101 高山揽月 | 2011年 | 101 | 生茶 | 1000克/片 12片/件每片配送一个手提袋 | ¥108000.00 | 产品详情 |
41 | 1701 一团春意 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 4提/件(竹筐) | ¥6300.00 | 产品详情 |
42 | 2301 飞天颂 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 999g/饼/盒 | ¥12000.00 | 产品详情 |
43 | 1601 六六大顺熟砖 | 2016年 | 熟茶 | 660g/砖 1砖/盒 12盒/件 | ¥3300.00 | 产品详情 | |
44 | 1401 红玉 | 2014年 | 1401 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥2900.00 | 产品详情 |
45 | 1301 7742 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9400.00 | 产品详情 |
46 | 2003年 301 早春乔木普饼 | 2003年 | 301 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥330000.00 | 产品详情 |
47 | 601 布朗山孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片7饼/提12提/件 | ¥650000.00 | 产品详情 |
48 | 901 高枕无忧厚砖 | 2009年 | 901 | 熟茶 | 2kg/片 6片/件 12kg/件 | ¥11100.00 | 产品详情 |
49 | 901 大益红 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥19000.00 | 产品详情 |
50 | 801 阳春三月饼茶 | 2008年 | 801 | 生茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥13600.00 | 产品详情 |
51 | 801 甲级早春圆茶 | 2008年 | 801 | 生茶 | 380克/片 7片/提 6提/件 | ¥10800.00 | 产品详情 |
52 | 801 大益红 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥20000.00 | 产品详情 |
53 | 701 红妆青饼 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 (整件纸箱装) | ¥18100.00 | 产品详情 |
54 | 2001年 销台六号青饼 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥560000.00 | 产品详情 | |
55 | 801 大团茶 | 2008年 | 801 | 生熟套装 | 6.8千克/套 由2.94千克、1.94千克 、1.24千克金瓜茶和680克葫芦茶组成 | ¥20200.00 | 产品详情 |
56 | 901 勐海之星 | 2009年 | 901 | 熟茶 | 400克/片 7饼/提 6提/件 | ¥15700.00 | 产品详情 |
57 | 801 8542 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8800.00 | 产品详情 |
58 | 801 红韵 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 100克/片 5片/盒 2盒/提 12提/件 | ¥13100.00 | 产品详情 |
59 | 801 老茶头砖 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥16000.00 | 产品详情 |
60 | 801 大经典生茶 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥14800.00 | 产品详情 |
61 | 701 7432 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥13900.00 | 产品详情 |
62 | 801 0622 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥9500.00 | 产品详情 |
63 | 1701 轩辕号 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(笋壳) 6提/件(竹筐) | ¥840000.00 | 产品详情 |
64 | 2201 银大益生饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥25500.00 | 产品详情 |
65 | 2301 宝兔迎财生饼 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13500.00 | 产品详情 |
66 | 1601 龙生甘露 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥9600.00 | 产品详情 |
67 | 1601 星耀亚洲(357克) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥12000.00 | 产品详情 |
68 | 1601 锦绣红 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥4900.00 | 产品详情 |
69 | 1601 高山韵象(生) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥26000.00 | 产品详情 |
70 | 1601 群峰之上 | 2016年 | 2016 | 生茶 | 357g/片 7片/提 4提/件 | ¥60000.00 | 产品详情 |
71 | 1601 老树圆茶生饼 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥40000.00 | 产品详情 | |
72 | 1501 紫大益 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥33000.00 | 产品详情 |
73 | 1601 珍藏孔雀 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥158000.00 | 产品详情 |
74 | 1701 柔侠 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9800.00 | 产品详情 |
75 | 1701 凰后归来800克 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 800克/片 | ¥19500.00 | 产品详情 |
76 | 1701 金大益 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥123000.00 | 产品详情 |
77 | 1701 五子登科 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | ¥10500.00 | 产品详情 |
78 | 1701 凰后归来 鸡饼 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥24800.00 | 产品详情 |
79 | 201 五子登科青饼 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 5片/提 6提/件(纸箱) | ¥29500.00 | 产品详情 |
80 | 201 易武正山 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥16500.00 | 产品详情 |
81 | 201 孔雀方茶 | 2012年 | 201 | 生茶 | 100克/片 10片/盒(纸盒) 4盒/件(纸箱) | ¥21000.00 | 产品详情 |
82 | 201 高山韵象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥36000.00 | 产品详情 |
83 | 201 金色韵象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥142000.00 | 产品详情 |
84 | 201 龙印 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(整件纸箱包装) | ¥65500.00 | 产品详情 |
85 | 201 银大益 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥42500.00 | 产品详情 |
86 | 201 布朗孔雀 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/饼 7饼/盒 4盒/件 | ¥280000.00 | 产品详情 |
87 | 2101 仓颉号散片 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 1片/套 | ¥10500.00 | 产品详情 |
88 | 2201 大益精品孔雀生饼散提 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥28500.00 | 产品详情 |
89 | 2101 仓颉号 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提装 | ¥104000.00 | 产品详情 |
90 | 2101 7542顶天屹立 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥17500.00 | 产品详情 |
91 | 2101 力开天地 牛饼 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥35000.00 | 产品详情 |
92 | 2101 金色韵象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥67000.00 | 产品详情 |
93 | 1301 金色韵象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13500.00 | 产品详情 |
94 | 1301 早春乔木圆茶 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥43500.00 | 产品详情 |
95 | 1301 勐海之星 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥4350.00 | 产品详情 |
96 | 1401 易武正山 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥11900.00 | 产品详情 |
97 | 1401 马中和韵 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥72500.00 | 产品详情 |
98 | 1401 英雄骏马 特藏版(大马) | 2014年 | 401 | 生茶 | 800克/片 4片/件 | ¥5200.00 | 产品详情 |
99 | 1401 勐海孔雀 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥61000.00 | 产品详情 |
100 | 101 凤柱圆茶 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 84片/件 | ¥85000.00 | 产品详情 |
来源:大益行情网编辑部
标签: